Panasonic 32" Display LH 32HS1DX
| DISPLAY PANEL | SCREEN SIZE | 80 cm diagonal |
|---|---|---|
| ASPECT RATIO | 16:9 | |
| RESOLUTION | HD(1366*768) | |
| DISPLAY AREA(H x V) | 697.7 (H) x 392.2 (V) | |
| PIXEL PITCH | 0.51075 (H) x 0.51075 (V) | |
| DISPLAY COLOURS | 16.7 Million | |
| VIEWING ANGLE (HORIZONTAL / VERTICAL) | 178 °/178 ° (H/V) | |
| CONNECTION TERMINAL | RF IN | 1*Side |
| DTV IN | 1*Side | |
| AV IN | 1mini *Side | |
| USB INPUT (2.0 SUPPORT) | 2*Side(USB2.0) | |
| HDMI INPUT | 3*Side(HDMI 1.4) | |
| HEADPHONE OUT | 1*Side | |
| SPDIF OUT | YES,optical | |
| RJ-45 | 1*Side | |
| USB DEVICE SUPPORT | USB Supported HDD | |
| SUPPORTED FORMATS | PICTURE FORMAT: PNG/BMP/JPEG VIDEO FORMAT: H.265 / H.264 / H.263 / MPEG1 / MPEG2 /MPEG4 AUDIO FORMAT: MPEG1 / 2 / MPEG4 / AC3 / EAC3 / AAC / MP3/WMA/FLAC | |
| AUDIO | AUDIO OUTPUT POWER (RMS) | 20 W(10+10 W) |
| MAIN FEATURES | HOTEL MODE | Yes, Basic |
| CEC | Yes, Basic | |
| SOUND OUT(ARC) | Yes | |
| DOLBY AUDIO/DOLBY MS12 | Yes | |
| HDR10/HDR10+/HLG | Yes , 2K HDR | |
| WEB BROWSER | Yes | |
| BLUETOOTH | Yes (Ver. 4) | |
| WIFI TYPE(STANDARD) | 802.11a/b/g/n 2.4 G 2T2R, Built-in | |
| WIFI BAND TYPE | 2.4 GHz | |
| SOC SPECIFICATIONS | CPU | Cortex-A53 x4,1 GHz Processor |
| GPU | Dual core Mali470 600 Mhz | |
| OS & VERSION INFO | Android 'P' - 9.0 | |
| MEMORY FLASH | 8 GB EcmC | |
| RAM | 1.5 GB , DDR3 2133 Mhz | |
| MECHANICAL | NET WEIGHT WITH PEDESTAL | 4.25 KG |
| NET WEIGHT W/O PEDESTAL | 4.15 KG | |
| NET DIMENSIONS WITH PEDESTAL | 73.21 cm×48.24 cm×18.04 cm | |
| NET DIMENSIONS W/O PEDESTAL | 73.21 cm×43.17 cm×8.0 cm | |
| ELECTRICAL | OPERATING VOLTAGE | 110 V-240 V~ at 50/60 Hz |
| POWER CONSUMPTION | 50 W | |
| STD BY POWER CONSUMPTION | <0.5 W | |
| ACCESSORIES | INCLUDED ACCESSORIES | Remote Control, AV Connecting Cable, Wall mount bracket, 2 x AAA batterries, Padestal, User Manual, Waranty card |
₹18,700.00Price
